Quad Explorer 110CC XXL
EXPLORER 110CC to nowoczesny quad dla młodych kierowców, wyposażony w pełny zestaw wskaźników: prędkościomierz, obrotomierz, położenie biegów i świateł. Czterosuwowy silnik 110 cm³ zapewnia płynne przyspieszenie, a automat z rewersem ułatwia manewrowanie. E‑Start gwarantuje szybkie uruchamianie, a smycz zrywka zwiększa bezpieczeństwo. Regulowane amortyzatory poprawiają stabilność, a pompowane opony 145/70‑6 zapewniają świetną przyczepność.
Silnik
110cm3
Prędkość
45km/h
Napęd
Łańcuch
max obciążenie
85kg





Wskaźnik przebiegu pokazuje aktualny czas pracy silnika (motogodziny) lub przejechany dystans w kilometrach. Ułatwia kontrolę zużycia pojazdu, planowanie serwisów i ocenę stanu technicznego quada.

Światła przednie i tylne zwiększają widoczność pojazdu oraz poprawiają bezpieczeństwo jazdy. Przednie lampy działają w dwóch trybach (mijania i postojowe), co pozwala dopasować oświetlenie do warunków.
Wytrzymały, komfortowy i stworzony dla młodych fanów off‑roadu.


| Specyfikacja | |
|---|---|
| Pojemność silnika | 110cm3 |
| Silnik | jednocylindrowy, chłodzony powietrzem, czterosuwowy |
| Max obciążenie | 85kg |
| Biegi | przód, neutral, tył |
| Układ startowy | E-START ( elektryczny zapłon) |
| Liczba miejsc | 1 |
| Materiał siedzenia | ekoskóra |
| Koła | pompowane AIR z grubym bieżnikiem |
| Wyświetlacz | Wskaźnik położenia skrzyni biegów prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik położenia świateł, wskaźnik przebiegu (motogodziny lub kilometry) |
| Układ hamulcowy | tył : hamulce tarczowe, przód : hamulce bębnowe |
| Zawieszenie | przód - 2x amortyzator z regulacją, tył – amortyzator z regulacją |
| Światła | przód/tył, włącznik świateł, przednie światła w dwóch pozycjach (mijania, postojowe) |
| Napęd | łańcuch |
| Prędkość | 45km/h |
| Akumulator | 12V4Ah |
| Smycz zrywka | po zerwaniu pojazd sam gaśnie |
| Rama | malowana proszkowo |
| Filtr powietrza | stożkowy |
| Tylny wahacz | wzmacniany |
| Tabliczka znamionowa | z numerem silnika i serią produkcji |
| Dodatkowo | bagażnik, kluczyk |

| Wymiary produktu | |
|---|---|
| Długość (cm) | 117 |
| Szerokość (cm) | 78 |
| Wysokość (cm) | 78 |
| Prześwit (cm) | 12 |
| Długość siedzenia (cm) | 43 |
| Szerokość siedzenia (cm) | 15 |
| Szerokość opony (cm) | 145 |
| Profil opony | 70 (czyli wysokość boku wyrażona jako 70% szerokości) |
| Średnica felgi (cal) | 6 |
| Max obciążenie (kg) | 85 |
| Waga (kg) | 75 |





































